시설명 | 지역주민의 복지증진 · 생활체육 활동에사용하는 경우 | 지역주민의 복지증진 · 생활체육 활동이외에 사용하는 경우 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2시간까지 | 2시간 초과 4시간 이하 | 4시간 초과 8시간 이하 | 2시간까지 | 2시간 초과 4시간 이하 | 4시간 초과 8시간 이하 | |
일반교실 | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
시청각교실, 특별교실 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
운동장 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
체육관 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
냉·난방기 가동 시 사용료의 20% 가산 · 이 표에서 정하지 아니한 시설에 대해서는 위 유사 시설 및주변 지역 시설의 사용료 등을 고려하여 재산관리관이 정하여 징수할 수 있음 . 사용료 감면 가능 및 사용료 반환 관련 사항은 경기도 교육비 특별회계 소관 공유재산 관리조례 제22조 제6항 및 제7항 참조 |