기준일 : 2024년 9월(나이스 유초중등 교육통계)
학교급 | 설립 | 학교수 | 총학급수 | 학생수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
유치원 | 공립 | 단설 | 9 | 92 | 1,254 | |
병설 | 44 | 83 | 816 | |||
사립 | 28 | 215 | 3,938 | |||
소계 | 81 | 390 | 6,008 | |||
초등학교 | 공립 | 62 | 1,394 | 30,067 | ||
소계 | 62 | 1,394 | 30,067 | |||
중학교 | 공립 | 22 | 481 | 13,995 | ||
사립 | 7 | 59 | 1,405 | |||
소계 | 29 | 540 | 15,400 | |||
고등학교 | 일반고 | 공립 | 9 | 270 | 8,097 | |
사립 | 7 | 144 | 3,386 | |||
소계 | 16 | 414 | 11,483 | |||
특성화고 | 공립 | 1 | 6 | 55 | ||
사립 | 1 | 30 | 737 | |||
소계 | 2 | 36 | 792 | |||
자율고 | 공립 | 1 | 38 | 1,225 | ||
소계 | 1 | 38 | 1,225 | |||
특수학교 | 공립 | 1 | 33 | 195 | ||
사립 | 1 | 28 | 161 | |||
소계 | 2 | 61 | 356 | |||
총계 |
|
|
|